Technical Specifications
| Code | IB-COB-G4-927-012- 2.5W (1) | IB-COB-G4-927-012- 3.5W (2) | 212927 (3) | 212927 (4) |
|---|---|---|---|---|
| Electronic data | ||||
| Input voltage | AC/DC 12V | AC/DC 12V | AC/DC 12V | AC/DC 12V |
| Rated Power | 2.5W | 3.5W | 2W | 2W |
| Dimmable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Optical / Photometric | ||||
| LED chips | 1pcs # Epistar COB | 1pcs # Epistar COB | 21pcs # SMD2835 | 21pcs # SMD2835 |
| Lumen | 250 lm | 350 lm | 200 lm | 200 lm |
| CCT | 2700K | 2700K | 2700K | 2700K |
| CRI | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Beam angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Mechanical | ||||
| Dimension (L*W*H) | D10*H33mm | D11.5*H50mm | D28*H40mm | D28*H40mm |
| Housing material | Clear Silicon | Clear Silicon | FR4 | FR4 |
| Ingress protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Base (standard designation) | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Others | ||||
| Rated lifetime | 25,000 hrs | 25,000 hrs | 25,000 hrs | 25,000 hrs |
| Operating Ambient | 20~45°C | 20~45°C | 20~45°C | 20~45°C |
| Certification | ETL 5011200, CE, RoHS | ETL 5011200, CE, RoHS | ETL 5011200, CE, RoHS | ETL 5011200, CE, RoHS |



